
Có thể thực hiện ủ ở nhiệt độ cao và nhiệt độ thấp riêng biệt trong từng ngăn của cùng một thiết bị.
Đặc điểm của máy ủ hai ngăn (Đối lưu tự nhiên & Nhiệt độ thấp) (INC820)
| Item Code | 211210 |
| Model | INC820 |
| System (Upper Chamber) | Natural convection, Air jacket |
| Operating Temp. Range(Upper Chamber) | Room temp.+5℃~80℃ |
| Temp. Adjustment Accuracy (Upper Chamber) | ±0.5℃(at 37℃) |
| Temp. Distribution Accuracy (Upper Chamber) | ±1.0℃(at 37℃) |
| Interior | Stainless Steel |
| Cable Port (Upper Chamber) | 30mm ID (Right side from the front) |
| Exhaust Port (Upper Chamber) | 30mm(with Damper), 2 ports on the top |
| Controller (Upper Chamber) | VS3 Type, Fixed operation temperature controller |
| Operation Function (Upper Chamber) | Fixed temp., Quick auto stop, Auto stop, Auto start operation |
| Internal Dimensions (Upper Chamber) | 600×530×500mm |
| Internal Capacity (Upper Chamber) | 150L |
| Shelf Step/ Pitch (Upper Chamber) | 13 steps / 30mm |
| Standard Shelf / Support (Upper Chamber) | 2 shelves/4 suppots |
| System (Lower Chmber) | Forced convection |
| Operating Temp. Range(Lower Chamber) | +4℃~50℃ |
| Temp. Adjustment Accuracy (Lower Chamber) | ±0.3℃(at continuous refrigeration) |
| Temp. Distribution Accuracy (Lower Chamber) | ±1.0℃(at continuous refrigeration) |
| Interior | Stainless Steel |
| Refrigerator (Lower Chamber) | Air cooling, 250W |
| Refrigerant (Lower Chamber) | R404A |
| Defrost Operation (Lower Chamber) | Manual / Cycle |
| Cable Port (Lower Chamber) | 50mm ID (Right side from the front) |
| Controller (Lower Chamber) | VS4 Type Program operation temp. controller |
| Operation Function (Lower Chamber) | Program operation(30 steps ×1、15 steps×2、10 steps×3), Fixed temp. operation, Quick auto stop, Auto stop, Auto start |
| Safety Device (Lower Chamber) | |
| Interior (Lower Chamber) | |
| Internal Capacity | |
| Shelf support step number/pitch | 13 steps / 30mm |
| Shelf / Support | 3 shelves/6 pcs. |
| Sensor | Pt100Ω |
| Shelf Loading Capacity | Approx. 15kg/ shelf |
| Door Key | 2 pcs. / each chamber |
| External dimensions(W×D×H mm) | 710×656×1792mm |
| Remarks(dimensions) | 150L (Upper chamber ) + 143L (Lower chamber) |
| Power Source | AC220V 7A Single-phase with step-down transformer |
| Weight | 160kg |
Catalog